# | Por solicitud de : | Importe en Pesos ($) |
---|---|---|
1 | Grupos Mineros | 4730 |
2 | Minas vacantes mensuradas y aprobacion de mensura | 10840 |
3 | Minas vacantes no mensuradas | 8200 |
4 | Ampliacion depertenencia ( por cada pertenencia solicitada) | 3160 |
5 | Titulo definitivo de la Propiedad Minera | 7450 |
6 | Inscripcion en Registro existentes o a crear por la autoridad minera | 1580 |
7 | Socavon | 1100 |
8 | Rescate | 6310 |
9 | Por protocolizacion o inscripcion de Instrumentos publicos, privados o judiciales | 950 |
10 | Por los Recursos de Reconsideracion o Apelacion | 3790 |
11 | Por solicitud de prórroga de plazos | 980 |
12 | Por certificados de dominio o constancia de asientos | 1420 |
13 | Por 1º foja de denuncio de yacimiento de minerales diseminados, p/c pertenencia de 100 hectáreas de sup. | 3160 |
14 | Por solicitud de cateo, por c/unidad | 3160 |
15 | Por la 1º foja de denuncio de mina y/o cantera | 3160 |
16 | Por dictado de Resolución de Concesión de minas o canteras | 3160 |
17 | Por mejoras, demasías, servidumbres. | 3160 |
18 | Por cada copia de plano de mensura o croquis | 1580 |
19 | Renovación de Concesión de áridos | 15780 |
20 | Prórroga de permisos de explotación de canteras en campos propios. | 3160 |
21 | Por cada certificado o constancia en general | 1580 |
22 | Por cada oficio librado por autoridad minera (posesión, adjudicación, etc.) | 630 |
23 | Por pedido de desarchivo | 950 |
24 | Por expedición de cada guía de sustancia mineral | 350 |
25 | Por expedicion de talonario de 25 guias de sustancia mineral | 7250 |
26 | Por cada solicitud de inspección de la D.P.M (por cada yacimiento) | 1610 |
27 | Copia Catastro minero | 8050 |
28 | Desarchivo de mina vacante | 2640 |
Tasas AdministrativasMedio Ambiente2019-09-05T12:14:43+00:00